2021年2月実績
| No. | 処理品目 | 処理数量 |
|---|---|---|
| 1 | 廃プラスチック | 243.6 |
| 2 | 木くず・紙くず | 708.3 |
| 3 | 繊維くず | 6.9 |
| 4 | 動植物性残さ | 172.9 |
| 5 | 廃 油 | 10.7 |
| 6 | 廃 液 | 13.6 |
| 7 | 汚 泥 | 117.7 |
| 合 計 | 1,273.7 |
| 燃料ガス温度 | 集塵機入口温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | |
|---|---|---|---|
| 測定位置 | 再燃焼室出口 | バグフィルター入口 | 排気塔 |
| 測定日 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |
| 測定結果 | 詳細情報につきましては、供給棟操作室にお問い合わせください。 | ||
| ばい煙 | ダイオキシン類 | ||
|---|---|---|---|
| 採取位置 | 排気塔 | 排気塔 | |
| 採取した年月日 | 2021年01月14日 | 2020年05月12日 | |
| 測定結果受領日 | 2021年01月29日 | 2020年06月08日 | |
| 測定頻度 | 2ヶ月に1回以上 | 1年に1回以上 | |
| 濃度 | 硫黄酸化物 | 24 vol ppm | ー |
| ばいじん | 0.002未満 g/㎥ | ー | |
| 塩化水素 | 34 vol ppm | ー | |
| 窒素酸化物 | 130 vol ppm | ー | |
| ダイオキシン類 | ー | 0.00023 ng-TEQ/㎥N | |
※排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。
| 排ガス処理設備(バグフィルター) | |
|---|---|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去 |
※ばいじん除去は連続で行っています。
