2016年度7月実績
| No. | 処理品目 | 処理数量 |
|---|---|---|
| 1 | 廃プラスチック | 634.0 |
| 2 | 木くず・紙くず | 1159.0 |
| 3 | 繊維くず | 145.9 |
| 4 | 動植物性残さ | 228.6 |
| 5 | 廃 油 | 112.0 |
| 6 | 廃 液 | 238.9 |
| 7 | 汚 泥 | 349.2 |
| 合 計 | 2867.6 |
| 燃料ガス温度 | 集塵機入口温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | |
|---|---|---|---|
| 測定位置 | 再燃焼室出口 | バグフィルター入口 | 排気塔 |
| 測定日 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |
| 測定結果 | 詳細情報につきましては、供給棟操作室にお問い合わせ下さい。 | ||
| ばい煙 | ダイオキシン類 | ||
|---|---|---|---|
| 採取位置 | 排気塔 | 排気塔 | |
| 採取した年月日 | 2016年07月21日 | 2015年09月24日 | |
| 測定結果受領日 | 2016年08月08日 | 2015年10月20日 | |
| 測定頻度 | 2ヶ月に1回以上 | 1年に1回以上 | |
| 濃度 | 硫黄酸化物 | 26 vol ppm | ー |
| ばいじん | 0.001未満 g/㎥N | ー | |
| 塩化水素 | 81 vol ppm | ー | |
| 窒素酸化物 | 90 vol ppm | ー | |
| ダイオキシン類 | ー | 0.014 ng-TEQ/㎥N | |
※排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。
| 排ガス処理設備(バグフィルター) | |
|---|---|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去 |
※ばいじん除去は連続で行っています。
