2015年11月度実績
| No. | 処理品目 | 処理数量 |
|---|---|---|
| 1 | 廃プラスチック | 1176.3 |
| 2 | 木くず・紙くず | 604.5 |
| 3 | 繊維くず | 97.3 |
| 4 | 動植物性残さ | 280.3 |
| 5 | 廃 油 | 92.8 |
| 6 | 廃 液 | 202.1 |
| 7 | 汚 泥 | 338.8 |
| 合 計 | 2792.1 |
| 燃料ガス温度 | 集塵機入口温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | |
|---|---|---|---|
| 測定位置 | 再燃焼室出口 | バグフィルター入口 | 排気塔 |
| 測定日 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |
| 測定結果 | 詳細情報につきましては、供給棟操作室にお問い合わせ下さい。 | ||
| ばい煙 | ダイオキシン類 | ||
|---|---|---|---|
| 採取位置 | 排気塔 | 排気塔 | |
| 採取した年月日 | 2015年11月10日 | 2015年09月24日 | |
| 測定結果受領日 | 2015年11月30日 | 2015年10月20日 | |
| 測定頻度 | 2ヶ月に1回以上 | 1年に1回以上 | |
| 濃度 | 硫黄酸化物 | 23 vol ppm | ー |
| ばいじん | 0.004 g/㎥N | ー | |
| 塩化水素 | 140 vol ppm | ー | |
| 窒素酸化物 | 85 vol ppm | ー | |
| ダイオキシン類 | ー | 0.014 ng-TEQ/㎥N | |
※排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。
| 排ガス処理設備(バグフィルター) | |
|---|---|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去 |
※ばいじん除去は連続で行っています。
