2014年10月度実績
| No. | 処理品目 | 処理数量 |
|---|---|---|
| 1 | 廃プラスチック | 574.5 |
| 2 | 木くず・紙くず | 1250.4 |
| 3 | 繊維くず | 31.0 |
| 4 | 動植物性残さ | 97.6 |
| 5 | 廃 油 | 57.4 |
| 6 | 廃 液 | 162.0 |
| 7 | 汚 泥 | 291.1 |
| 合 計 | 2464.0 |
| 燃料ガス温度 | 集塵機入口温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | |
|---|---|---|---|
| 測定位置 | 再燃焼室出口 | バグフィルター入口 | 排気塔 |
| 測定日 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |
| 測定結果 | 詳細情報につきましては、供給棟操作室にお問い合わせ下さい。 | ||
| ばい煙 | ダイオキシン類 | ||
|---|---|---|---|
| 採取位置 | 排気塔 | 排気塔 | |
| 採取した年月日 | 2014年09月26日 | 2014年05月02日 | |
| 測定結果受領日 | 2014年10月07日 | 2014年06月06日 | |
| 測定頻度 | 2ヶ月に1回以上 | 1年に1回以上 | |
| 濃度 | 硫黄酸化物 | 31 vol ppm | ー |
| ばいじん | 0.002未満 g/㎥N | ー | |
| 塩化水素 | 200 vol ppm | ー | |
| 窒素酸化物 | 83 vol ppm | ー | |
| ダイオキシン類 | ー | 0.023 ng-TEQ/㎥N | |
※排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。
| 排ガス処理設備(バグフィルター) | |
|---|---|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去 |
※ばいじん除去は連続で行っています。
