2023年5月実績
| No. | 処理品目 | 処理数量 |
|---|---|---|
| 1 | 廃プラスチック | 1,273.1 |
| 2 | 木くず・紙くず | 923.1 |
| 3 | 繊維くず | 26.8 |
| 4 | 動植物性残さ | 178.0 |
| 5 | 廃 油 | 58.0 |
| 6 | 廃 液 | 208.5 |
| 7 | 汚 泥 | 440.2 |
| 合 計 | 3,107.7 |
| 燃料ガス温度 | 集塵機入口温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | |
|---|---|---|---|
| 測定位置 | 再燃焼室出口 | バグフィルター入口 | 排気塔 |
| 測定日 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |
| 測定結果 | 詳細情報につきましては、供給棟操作室にお問い合わせください。 | ||
| ばい煙 | ダイオキシン類 | ||
|---|---|---|---|
| 採取位置 | 排気塔 | 排気塔 | |
| 採取した年月日 | 2023年03月20日 | 2022年12月08日 | |
| 測定結果受領日 | 2023年03月28日 | 2023年04月05日 | |
| 測定頻度 | 2ヶ月に1回以上 | 1年に1回以上 | |
| 濃度 | 硫黄酸化物 | 2 vol ppm | ー |
| ばいじん | 0.002未満 g/㎥ | ー | |
| 塩化水素 | 11 vol ppm | ー | |
| 窒素酸化物 | 95 vol ppm | ー | |
| ダイオキシン類 | ー | 0.000076 ng-TEQ/㎥N | |
※排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。
| 排ガス処理設備(バグフィルター) | |
|---|---|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去 |
※ばいじん除去は連続で行っています。
